DATA DOSEN TETAP YAYASAN STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG | ||||||
TAHUN 2020 | ||||||
No | Nama | NIDN | Jabatan
Akademik |
SERDOS | KET | |
1 | Sukmayadi, S.E., M.M. | 430107802 | Lektor | √ | Dokumen | |
2 | Nining Kurniasih, S.E. | 408087503 | Asisten Ahli | – | Dokumen | |
3 | Ryan Feryana K, S.E., M.M. | 409028101 | Asisten Ahli | √ | Dokumen | |
4 | Rd. Dewi Puspasari, M.M. | 404088202 | Asisten Ahli | √ | Dokumen | |
5 | Helles Amanda, M.M. | 403118303 | Asisten Ahli | √ | Dokumen | |
6 | H. Sutopo, M.M. | 422068803 | Asisten Ahli | √ | Dokumen | |
7 | Zulkipli M.R, M.M. | 429076802 | Asisten Ahli | – | Dokumen | |
8 | Apiatno, M.Si. | 406107403 | Asisten Ahli | – | Dokumen | |
9 | Yayat Ginanjar, M.M. | 402107201 | Asisten Ahli | √ | Dokumen | |
10 | Cahyono, M.M. | 408078003 | Asisten Ahli | √ | Dokumen | |
11 | Aa Kartiwa, M.M. | 417036806 | Asisten Ahli | – | Dokumen | |
12 | Rani Munggaran, M.Si. | 8870480018 | Asisten Ahli | – | ||
13 | Desan Henriawan, M.M. | 401128906 | Asisten Ahli | √ | Dokumen | |
14 | Risa Ratna G, M.M. | 406019002 | Lektor | √ | Dokumen | |
15 | Ayi Srie Yuniawati, S.E., M.Ak. | 423067702 | Lektor | √ | Dokumen | |
16 | Fahrul Alam M, S.E., M.M. | 423017903 | Lektor | √ | Dokumen | |
17 | Erpi Rahman, M.Ak. | 423038702 | Asisten Ahli | – | Dokumen | |
18 | Lisna Lisnawati, M.AK. | 404028603 | Lektor | – | Dokumen | |
19 | Thesa. Idzfadillah, S.Pd. | 416038802 | – | – | ||
20 | Tita Kartika, M.Ak. | 412128404 | – | – | ||
21 | Fanji Farman, M.Ak. | 425019104 | – | – | ||
22 | Wulan Ariani Damayanti, M.M. | 401029202 | Asisten Ahli | – | Dokumen |
46 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini